Here at Chemi-Source Unlimited Corporation, we source only the best quality materials to suit your needs.
| Acetone | Methylene Chloride |
| Activated Carbon / Charcoal (VFAC) | Nitric Acid 68% |
| Aluminum Sulphate Flakes 17% | Oxalic Acid 99.5% |
| Ammonium Chloride | Perchloroethylene |
| Benzalkonium Chloride 80% | Poly Aluminum Chloride White |
| Bleaching Earth – Tonsil | Poly Aluminum Chloride Yellow |
| Borax Decahydrate | Polyol |
| Boric Acid | Potassium Hydroxide |
| Calcium Chloride Flakes 74% | Propylene Glycol USP Grade |
| Calcium Hypochlorite 70% | Soda Ash Light |
| Camphor Powder | Sodium Bisulphate |
| Cationic Polymer | Sodium Hydrosulphite |
| Caustic Soda Flakes 98-99% | Sodium Hypochlorite |
| Caustic Soda Liquid 48-50% | Sodium Lauryl Sulfate Needle Type |
| Caustic Soda Pearls 98-99% | Sodium Lauryl Sulfate Powder Type |
| Cocamide Diethanolamine (CDEA) | Sodium Laureth Sulfate (SLES) |
| Cocobetaine | Sodium Metabisulphite |
| EDTA | Sodium Metasilicate Pentahydrate |
| Fabric Conditioner Paste | Sodium Sulfate Anhydrous |
| Formalin 37% | Sodium Thiosulfate |
| Formic Acid 85% | Sodium Tripolyphosphate Technical Grade (STPP) |
| Glacial Acetic Acid 99% | Stearic Acid Triple Press |
| Glutaraldehyde 50% | Sulfamic Acid |
| Gum Rosin (WW Grade) | Sulfuric Acid |
| Hydrochloric Acid (Muriatic Acid) | Talc Powder |
| Hydrogen Peroxide 50% Technical Grade | TDI |
| Linear Alkylbenzene Sulfonic Acid (LABSA) | Trichloroethylene |
| Methanol | White Mineral Oil USP Grade |
| Methyl Salycilate (Winter) | Zinc Chloride 99% |
| Activated Carbon / Charcoal (VFAC) | Non-Dairyreamer C30-10 |
| Acesulfame Potassium | Oleic Acid |
| Ammonium Bicarbonate | Phosphoric Acid 85% Food Grade |
| Ascorbic Acid Plain | Potassium Sorbate |
| Aspartame | Propylene Glycol USP Grade |
| Citric Acid Anhydrous | Seaweed Extract Powder |
| Dextrose Monohydrate | Sodium Acid Pyrophosphate (SAPP) |
| Dextrose Anhydrous | Sodium Aluminum Sulfate |
| Fish Collagen Powder | Sodium Ascorbate |
| Glucose 43 BE – Liquid | Sodium Benzoate |
| Glucose 45 BE – Liquid | Sodium Bicarbonate |
| Glycerine USP Grade 99.5% | Sodium Citrate |
| Hydrogen Peroxide 35% Food Grade | Sodium Metabisulfite Food Grade |
| Maltodextrin De Value 10-12 | Sorbitol 70% Liquid |
| Margarine | Sucralose |
| Shortening | Talc Powder Food Grade |
| Menthol Crystal | Vitamin A Acetate |
| Monosodium Glutamate 40 Mesh | Vitamin A Palminate |
| Monosodium Glutamate 60 Mesh | Xanthan Gum |
| Coffee |
| Paracetamol |
| Peppermint Oil 50% |
| Raisins |
| Acetone | Methylene Chloride |
| Activated Carbon / Charcoal (VFAC) | Nitric Acid 68% |
| Aluminum Sulphate Flakes 17% | Oxalic Acid 99.5% |
| Ammonium Chloride | Perchloroethylene |
| Benzalkonium Chloride 80% | Poly Aluminum Chloride White |
| Bleaching Earth – Tonsil | Poly Aluminum Chloride Yellow |
| Borax Decahydrate | Polyol |
| Boric Acid | Potassium Hydroxide |
| Calcium Chloride Flakes 74% | Propylene Glycol USP Grade |
| Calcium Hypochlorite 70% | Soda Ash Light |
| Camphor Powder | Sodium Bisulphate |
| Cationic Polymer | Sodium Hydrosulphite |
| Caustic Soda Flakes 98-99% | Sodium Hypochlorite |
| Caustic Soda Liquid 48-50% | Sodium Lauryl Sulfate Needle Type |
| Caustic Soda Pearls 98-99% | Sodium Lauryl Sulfate Powder Type |
| Cocamide Diethanolamine (CDEA) | Sodium Laureth Sulfate (SLES) |
| Cocobetaine | Sodium Metabisulphite |
| EDTA | Sodium Metasilicate Pentahydrate |
| Fabric Conditioner Paste | Sodium Sulfate Anhydrous |
| Formalin 37% | Sodium Thiosulfate |
| Formic Acid 85% | Sodium Tripolyphosphate Technical Grade (STPP) |
| Glacial Acetic Acid 99% | Stearic Acid Triple Press |
| Glutaraldehyde 50% | Sulfamic Acid |
| Gum Rosin (WW Grade) | Sulfuric Acid |
| Hydrochloric Acid (Muriatic Acid) | Talc Powder |
| Hydrogen Peroxide 50% Technical Grade | TDI |
| Linear Alkylbenzene Sulfonic Acid (LABSA) | Trichloroethylene |
| Methanol | White Mineral Oil USP Grade |
| Methyl Salycilate (Winter) | Zinc Chloride 99% |
| Activated Carbon / Charcoal (VFAC) | Non-Dairyreamer C30-10 |
| Acesulfame Potassium | Oleic Acid |
| Ammonium Bicarbonate | Phosphoric Acid 85% Food Grade |
| Ascorbic Acid Plain | Potassium Sorbate |
| Aspartame | Propylene Glycol USP Grade |
| Citric Acid Anhydrous | Seaweed Extract Powder |
| Dextrose Monohydrate | Sodium Acid Pyrophosphate (SAPP) |
| Dextrose Anhydrous | Sodium Aluminum Sulfate |
| Fish Collagen Powder | Sodium Ascorbate |
| Glucose 43 BE – Liquid | Sodium Benzoate |
| Glucose 45 BE – Liquid | Sodium Bicarbonate |
| Glycerine USP Grade 99.5% | Sodium Citrate |
| Hydrogen Peroxide 35% Food Grade | Sodium Metabisulfite Food Grade |
| Maltodextrin De Value 10-12 | Sorbitol 70% Liquid |
| Margarine | Sucralose |
| Shortening | Talc Powder Food Grade |
| Menthol Crystal | Vitamin A Acetate |
| Monosodium Glutamate 40 Mesh | Vitamin A Palminate |
| Monosodium Glutamate 60 Mesh | Xanthan Gum |
| Coffee |
| Paracetamol |
| Peppermint Oil 50% |
| Raisins |